| Marke: | Peugeot |
| Type: | 203 C |
| Baujahr: | 1955 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1290 ccm |
| Leistung PS: | 45 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
| Herstellerland: | Frankreich |
| Farbe: | Schwarz |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | Erste Konstruktion nach dem 2. Weltkrieg Gebaut 1948 - 1960 |
| Weitere Angaben: | 020011 |
| Marke: | Peugeot |
| Type: | 304 S Coupé |
| Baujahr: | 1973 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1288 ccm |
| Leistung PS: | 65 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Herstellerland: | Frankreich |
| Farbe: | beige/golden |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | ca. 1 Mio. Peugeot 304 insgesamt |
| Zusatzangaben: | |
| Weitere Angaben: | 050003 |
| Marke: | Peugeot |
| Type: | 404 Berline |
| Baujahr: | 1966 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1618 ccm |
| Leistung PS: | 72 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
| Herstellerland: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 2'000'000 |
| Zusatzangaben: | Dieses Fahrzeug war in Paris immatrikuliert und gehörte einem Onkel meiner leider verstorbenen Frau Edith. Habe dieses Auto 1995 importiert, 4 Jahre restauriert in einer improvisierten Garage auf dem elterlichen Hof in Merenschwand. Seit 2000 fahre ich den 404 jeden Sommer und bin auch noch im Peugeot Club Schweiz. |
| Weitere Angaben: | 020060 |